Les Pays d'Afrique Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

Noms des pays et des territoires, avec drapeau superficie
(km²)
Population
(1er juillet 2002)
Densité de population
(par km²)
Capitale
Afrique de l'Est:
Burundi 27,830 6,373,002 229.0 Bujumbura
Comores Comores 2,170 614,382 283.1 Moroni
Djibouti 23,000 472,810 20.6 Djibouti
Îles Éparses (France) 9,00 0 0 Saint-Denis
Érythrée 121,320 4,465,651 36.8 Asmara
Éthiopie Éthiopie 1,127,127 67,673,031 60.0 Addis-Abeba
Kenya Kenya 582,650 31,138,735 53.4 Nairobi
Madagascar 587,040 16,473,477 28.1 Antananarivo
Malawi 118,480 10,701,824 90.3 Lilongwe
Maurice Maurice 2,040 1,200,206 588.3 Port Louis
France Mayotte (France) 374 170,879 456.9 Mamoudzou
Mozambique 801,590 19,607,519 24.5 Maputo
France La Réunion (France) 2,512 743,981 296.2 Saint-Denis
Rwanda 26,338 7,398,074 280.9 Kigali
Seychelles Seychelles 455 80,098 176.0 Victoria
Somalie Somalie 637,657 7,753,310 12.2 Mogadishu
Tanzanie 945,087 37,187,939 39.3 Dodoma
Ouganda 236,040 24,699,073 104.6 Kampala
Zambie Zambie 752,614 9,959,037 13.2 Lusaka
Zimbabwe Zimbabwe 390,580 11,376,676 29.1 Harare
Afrique centrale:
Angola Angola 1,246,700 10,593,171 8.5 Luanda
Cameroun Cameroun 475,440 16,184,748 34.0 Yaoundé
Centrafrique 622,984 3,642,739 5.8 Bangui
Tchad 1,284,000 8,997,237 7.0 N'Djamena
Congo 342,000 2,958,448 8.7 Brazzaville
République démocratique du Congo RD Congo 2,345,410 55,225,478 23.5 Kinshasa
Guinée équatoriale 28,051 498,144 17.8 Malabo
Gabon 267,667 1,233,353 4.6 Libreville
São Tomé-et-Principe 1,001 170,372 170.2 São Tomé
Afrique du Nord:
Algérie Algérie 2,381,740 32,277,942 13.6 Alger
Égypte[10] 1,001,450 70,712,345 70.6 Le Caire
Libye 1,759,540 5,368,585 3.1 Tripoli
Maroc Maroc 446,550 31,167,783 69.8 Rabat
Soudan 2,505,810 37,090,298 14.8 Khartoum
Tunisie Tunisie 163,610 9,815,644 60.0 Tunis
République arabe sahraouie démocratique Sahara occidental [11] 266,000 256,177 1.0 Laâyoune
Dépendances européennes en Afrique du Nord:
Canaries Canaries (Espagne) 7,492 1,694,477 226.2 Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife
Ceuta Ceuta (Espagne) 20 71,505 3,575.2
Madère (Portugal) Madère (Portugal) 797 245,000 307.4 Funchal
Melilla Melilla (Espagne) 12 66,411 5,534.2
Afrique australe:
Botswana Botswana 600,370 1,591,232 2.7 Gaborone
Lesotho 30,355 2,207,954 72.7 Maseru
Namibie 825,418 1,820,916 2.2 Windhoek
Afrique du Sud Afrique du Sud 1,219,912 43,647,658 35.8 Pretoria
Swaziland 17,363 1,123,605 64.7 Mbabane
Afrique de l'Ouest:
Bénin Bénin 112,620 6,787,625 60.3 Porto-Novo
Burkina Faso Burkina Faso 274,200 12,603,185 46.0 Ouagadougou
Cap-Vert 4,033 408,760 101.4 Praia
Côte d'Ivoire 322,460 16,804,784 52.1 Abidjan, Yamoussoukro
Gambie 11,300 1,455,842 128.8 Banjul
Ghana 239,460 20,244,154 84.5 Accra
Guinée 245,857 7,775,065 31.6 Conakry
Guinée-Bissau 36,120 1,345,479 37.3 Bissau
Libéria 111,370 3,288,198 29.5 Monrovia
Mali Mali 1,240,000 11,340,480 9.1 Bamako
Mauritanie Mauritanie 1,030,700 2,828,858 2.7 Nouakchott
Niger 1,267,000 10,639,744 8.4 Niamey
Nigeria 923,768 129,934,911 140.7 Abuja
Sainte-Hélène Sainte-Hélène (R.U) 410 7,317 17.8 Jamestown
Sénégal 196,190 10,589,571 54.0 Dakar
Sierra Leone 71,740 5,614,743 78.3 Freetown
Togo 56,785 5,285,501 93.1 Lomé
Total 30,368,609 843,705,143 27.8

 

RECHERCHE

Nouveau
 

Trouver un bien immobilier

en quelques clics sur

notre site...

Recherche

 


GRATUIT

Déposez une annonce 
 

Newsletter

Abonnez-vous à notre Newsletter pour recevoir toutes les infos du Site ka-immobilier : Annonces, News...






© 2007- 2008 Ka-immobilier Le 1er Site de l'Immobilier Africain | © KA-Immobilier "Le 1er Site Immobilier Africain" | Etude Durant
Netwane Network
Webdesign auf Usedom and Joomla